
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-04 | 05:41 | 05:58 | 17 分鐘 |
2 | 04:24 | 05:37 | 73 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
4 | 2025-10-03 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
5 | 20:03 | 21:48 | 105 分鐘 | |
6 | 02:52 | 06:14 | 201 分鐘 | |
7 | 2025-10-02 | 20:58 | 21:01 | 3 分鐘 |
8 | 02:39 | 05:20 | 161 分鐘 | |
9 | 2025-10-01 | 19:36 | 21:57 | 141 分鐘 |
10 | 18:17 | 19:27 | 70 分鐘 | |
11 | 08:34 | 09:16 | 42 分鐘 | |
12 | 06:29 | 08:27 | 118 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a453.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
